KEL. GUNUNGGEDANGAN
A. KONDISI GEOGRAFIS
Kelurahan Gununggedangan adalah salah satu kelurahan dari 6 Kelurahan yang ada di Kecamatan Magersari Kota Mojokerto. Dipandang dari segi wilayah, Kelurahan Meri memiliki luas wilayah sekitar 1,65 Km2.
Adapun batas wilayah Kelurahan Gununggedangan secara administratif adalah:
a. Sebelah Utara : Kelurahan Kedundung
b. Sebelah Selatan : Desa Jabon
c. Sebelah Barat : Kelurahan Meri
d. Sebelah Timur : Desa Gebang Malang
B. KOMPOSISI PEGAWAI
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kerja, Kelurahan Meri didukung oleh sumber daya yang telah sesuai. Berdasarkan struktur organisasi jumlah pegawai yang tersedia sampai dengan saat ini sebanyak 8 orang Pegawai Negeri Sipil.
Daftar Pegawai Berdasarkan Jabatan
NO |
NAMA |
JABATAN |
1 |
ANDIKA DEWANTARA,
S.STP, M.Med.Kom |
Lurah |
2 |
SAIFUL ARIF, SE |
Sekretaris Kelurahan
Gununggedangan |
3 |
AKHIR RONDIYANI, SE |
Kepala Seksi Sosial
dan Pemberdayaan Masyarakat |
4 |
BUDHI KRISWANTO, SE |
Kepala Seksi Tata
Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum |
5 |
SUROTO |
Pengadministrasi Umum |
6 |
SUPARMI |
Pengadministrasi Umum |
7 |
SAUJI |
pengadministrasi
pemerintahan |
8 |
PONIRAN |
Pengelola Keuangan |
C. SARANA PRASARANA KERJA UTAMA
Keberadaan sarana dan prasarana peralatan kerja sangat mendukung penyelengaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan peralatan kerja utama yang dimiliki oleh Kantor Kelurahan Gununggedangan pada saat ini meliputi Gedung dan Sarana Perkantoran antara lain:
1) Gedung Kantor Kelurahan Gununggedangan
2) Gedung Pertemuan
3) Gedung PKK
4) Gedung Poskesdes
Sedangkan sarana alat transportasi roda dua yang ada di Kantor Kelurahan Gununggedangan yang sekarang ini adalah :
Roda dua sebanyak 3 (tiga) buah dengan rincian :
• 1 unit Suzuki Shogun Tahun 2005
• 1 unit Suzuki RC Tahun 2000
• 1 unit Xeon RC Tahun 2013
Roda tiga sebanyak 1 (satu) buah dengan rincian :
• 1 unit Nozomi Tahun 2014
Disamping sebagaimana tersebut diatas sarana lain adalah komputer sejumlah 6 ( enam ) unit, meja, kursi, mesin ketik, telepon, modem dan peralatan lain yang masih diperlukan peningkatan baik dalam kuantitas maupun kualitas.
D. DATA – DATA LAINNYA
1. Nama dan Jumlah Lingkungan, RT dan RW
NO | NAMA LINGKUNGAN | JUMLAH RW | JUMLAH RT |
1 | KEDUNGSARI | I | 3 |
2 | KEDUNGSARI | II | 4 |
3 | KEDUNGSARI | III | 4 |
4 | KEDUNGSARI | IV | 2 |
5 | KUTI | V | 2 |
6 | GUNUNG ANYAR | VI | 4 |
7 | GEDANGAN | VII | 5 |
8 | KEBOAN | VIII | 3 |
9 | KEDUNGSARI | IX | 3 |
Sumber : Dok. Kel Gununggedangan
2. Jumlah Penduduk
No. | Keterangan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
1 | Warga Negara Asing (WNI) | 0 | 0 | 0 |
2 | Warga Negara Indonesia (WNI) | 4.535 | 4.759 | 9.294 |
Jumlah | 4.535 | 4.759 | 9.294 |
Sumber : Dok. Kelurahan Gununggedangan
3. Jumlah Warga Tidak Mampu/Miskin
No. | RT | RW | Nama Lingkungan | Jumlah KK |
1. | 1 | I | Kedungsari | 6 |
2. | 2 | I | Kedungsari | 7 |
3. | 3 | I | Kedungsari | 6 |
4. | 1 | II | Kedungsari | 11 |
5. | 2 | II | Kedungsari | 8 |
6. | 3 | II | Kedungsari | 15 |
7. | 4 | II | Kedungsari | 13 |
8. | 1 | III | Kedungsari | 11 |
9. | 2 | III | Kedungsari | 15 |
10. | 3 | III | Kedungsari | 7 |
11. | 4 | III | Kedungsari | 12 |
12. | 1 | IV | Kedungsari | 11 |
13. | 2 | IV | Kedungsari | 14 |
14. | 1 | V | Kuti | 10 |
15. | 2 | V | Kuti | 21 |
16. | 1 | VI | Gunung anyar | 14 |
17. | 2 | VI | Gunung anyar | 23 |
18. | 3 | VI | Gunung anyar | 19 |
19. | 4 | VI | Gunung anyar | 20 |
20. | 1 | VII | Gedangan | 13 |
21. | 2 | VII | Gedangan | 11 |
22. | 3 | VII | Gedangan | 17 |
23. | 4 | VII | Gedangan | 20 |
24. | 5 | VII | Gedangan | 26 |
25. | 1 | VIII | Keboan | 12 |
26. | 2 | VIII | Keboan | 14 |
27. | 3 | VIII | Keboan | 15 |
28. | 1 | IX | Kedungsari | 11 |
29. | 2 | IX | Kedungsari | 11 |
30. | 3 | IX | Kedungsari | 7 |
Jumlah | 400 |
Sumber : Dok. Kel Gununggedangan
4. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni
No. | RT | RW | Nama Lingkungan | Jumlah |
1. | 3 | 7 | Gedangan | 1 |
2. | 4 | 7 | Gedangan | 1 |
3. | 5 | 7 | Gedangan | 4 |
4. | 2 | 1 | Kedungsari | 1 |
5. | 2 | 2 | Kedungsari | 1 |
6. | 1 | 2 | Kedungsari | 1 |
7. | 3 | 9 | Kedungsari | 2 |
8. | 4 | 2 | Kedungturi | 1 |
9. | 1 | 4 | Kedungturi | 2 |
10. | 2 | 4 | Kedungturi | 2 |
Jumlah | 16 |
Sumber : Dok. Kel Gununggedangan
5. Jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM)
No. | Jenis Usaha | Nama Pemilik | Alamat | No. Telpon |
1. | Kripik Tempe | Sri Muliyani | Kuti RT 01 RW 05 | |
2. | Mainan mobil-mobilan | Angga Yosee | Gununganyar RT 01 RW 06 | |
3. | Sandal Spon | Kolis | Gedangan RT 02 RW 07 | |
4. | Produksi Tempe | Ali Maliki | Kedungsari RT 02 RW 03 | |
5. | Onde-onde | Ika Wahyuni | Kedungsari RT02 RW 03 | |
6. | Bumbu Pecel | Siti Romlah | Keboan RT 02 RW 08 | |
7. | Batik | Hindun Khamidah | Keboan RT 02 RW 08 | |
8. | Batik | Roikhatin | Keboan RT 02 RW 08 | |
9. | Asesoris Sangkar Burung | Irwan SB | Kedungsari RT 04 RW 03 | |
10. | Kopi Cap Nanas | Muhadi | Kedungsari RT 02 RW 03 | |
11. | Bandeng Presto | Yuliani | Kuti RT 02 RW 05 |
Sumber : Dok. Kel Gununggedangan