Data Kasus


NOMOR KASUS 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 Pencurian 0 0 0 0 0 0
2 Curat 0 0 0 0 0 0
3 Curas 0 0 0 0 0 0
4 Curanmor 0 0 0 0 0 0
5 Penipuan 0 0 0 0 0 0
6 penggelapan 0 0 0 0 0 0
7 Penganiayaan 0 0 0 0 0 0
8 Pengeroyokan 0 0 0 0 0 0
9 Pengerusakan 0 0 0 0 0 0
10 Pemerasan 0 0 0 0 0 0
11 Sajam 0 0 0 0 0 0
12 Penggelapan 0 0 0 0 0 0
13 Pembiusan 0 0 0 0 0 0
14 Pemalsuan 0 0 0 0 0 0
15 Perjudian 0 0 0 0 0 0
16 Narkoba 0 0 0 0 0 0
17 Kebakaran 0 0 0 0 0 0
18 Barang temuan 0 0 0 0 0 0
19 Surat Palsu 0 0 0 0 0 0
20 Temu Mayat 0 0 0 0 0 0
21 Kesetrum listrik 0 0 0 0 0 0
22 Mati tertabrak KA 0 0 0 0 0 0
23 Perasaan tdk menyenangkan 0 0 0 0 0 0
24 Mati mendadak 0 0 0 0 0 0
25 KDRT 0 0 0 0 0 0
26 Miras 0 0 0 0 0 0
Jumlah 000000