A. KONDISI GEOGRAFIS
Kelurahan Kedundung adalah salah satu Kelurahan dari 6 Kelurahan yang ada di Kecamatan Magersari Kota Mojokerto. Dipandang dari segi wilayah, Kelurahan Kedundung memiliki luas wilayah sekitar 2,29 Km2.
Adapun batas wilayah Kelurahan Kedundung secara administratif adalah:
a. Sebelah Utara : Kelurahan Wates
b. Sebelah Selatan : Kelurahan Gunung Gedangan
c. Sebelah Barat : Kelurahan Balongsari
d. Sebelah Timur : Desa Kepuhanyar Kabupaten Mojokerto
B. KOMPOSISI PEGAWAI
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kerja, Kelurahan Kedundung didukung oleh sumber daya yang telah sesuai. Berdasarkan struktur organisasi jumlah pegawai yang tersedia sampai dengan saat ini sebanyak 7 orang Pegawai Negeri Sipil.
NO |
NAMA |
JABATAN |
1 |
MOKHAMAD NURIHUDAH, SH |
Lurah |
2 |
ENI WULANDARI, SH |
Sekeretaris Kelurahan Kedundung |
3 |
NURALIH , SE |
Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum |
4 |
MOCHAMMAD AGUS WIDODO |
Kepala Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat |
5 |
ENDARWATI SULISTYORINI, SH |
Kepala Seksi Prasana dan Prasarana Wilayah |
6 |
ENI NURHAYATI |
Pengelola Keuangan |
7 |
ASIYAH, SE |
Pengadministrasi Pemerintahan |
C. SARANA PRASARANA KERJA UTAMA
Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelengaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kelurahan Kelurahan meliputi Gedung dan Sarana Perkantoran antara lain :
1) Gedung kantor
2) Meja kursi kerja
3) Alat komunikasi internet, telepon dan televisi
4) Alat tulis kantor
5) Sumber daya listrik PLN
6) Sumur bor (air tanah)
Sedangkan sarana alat transportasi roda dua yang ada di Kantor Kelurahan Kedundung yang sekarang ini ada adalah :
Roda dua sebanyak 3 ( tiga.) buah dengan rincian :
- 1 unit Suzuki / RC 100 Tahun 1999 (Rusak berat sudah dilelang)
- 1 unit Suzuki/FD 125 X SD/Shogun Tahun 2005
- 1 unit Yamaha Xeon/RC Tahun 2014
Roda tiga sebanyak 1 (satu) buah dengan rincian :
- 1 unit Nozomi Tahun 2014
Disamping sebagaimana tersebut diatas sarana lain adalah komputer sejumlah 7 (tujuh) unit, meja, kursi, mesin ketik, telepon, modem dan peralatan lain yang masih diperlukan peningkatan baik dalam kuantitas maupun kualitas.
D. DATA – DATA LAINNYA
1. Jumlah Penduduk
No. |
Keterangan |
Laki-laki |
Perempuan |
Jumlah |
1. |
Warga Negara Asing (WNA) |
0 |
0 |
0 |
2. |
Warga Negara Indonesia (WNI) |
7.821 |
8.098 |
15.919 |
Jumlah |
7.821 |
8.098 |
15.919 |
Sumber : Dok. Kel Kedundung Tahun 2023
- Data Nama Lingkungan RT dan RW
|
Sumber : Dok Kel Kedundung Tahun 2023
3. Jumlah Warga Tidak Mampu/Miskin
No. |
RT |
RW |
Nama Lingkungan |
JUmlah KK |
1. | 1 | 2 | BALONGRAWE | 20 |
2. | 2 | 1 | BALONGRAWE | 21 |
3. | 3 | 1 | BALONGRAWE | 37 |
4. | 1 | 3 | BALONGRAWE | 23 |
5. | 1 | 4 | BALONGRAWE | 4 |
6. | 1 | 5 | BALONGRAWE | 16 |
7. | 2 | 2 | BALONGRAWE | 7 |
8. | 2 | 3 | BALONGRAWE | 5 |
9. | 2 | 4 | BALONGRAWE | 6 |
10. | 2 | 5 | BALONGRAWE | 24 |
11. | 3 | 2 | BALONGRAWE | 23 |
12. | 3 | 3 | BALONGRAWE | 29 |
13. | 3 | 4 | BALONGRAWE | 15 |
14. | 3 | 5 | BALONGRAWE | 24 |
15. | 3 | 6 | BALONGRAWE | 1 |
16. | 3 | 7 | BALONGRAWE | 1 |
17. | 4 | 2 | BALONGRAWE | 28 |
18. | 4 | 4 | BALONGRAWE | 26 |
19. | 5 | 5 | BALONGRAWE | 28 |
20. | 1 | 1 | KEDUNDUNG | 5 |
21. | 2 | 1 | KEDUNDUNG | 9 |
22. | 3 | 1 | KEDUNDUNG | 14 |
23. | 4 | 1 | KEDUNDUNG | 5 |
24. | 5 | 1 | KEDUNDUNG | 3 |
25. | 1 | 2 | KEDUNDUNG | 12 |
26. | 2 | 2 | KEDUNDUNG | 12 |
27. | 3 | 2 | KEDUNDUNG | 7 |
28. | 4 | 2 | KEDUNDUNG | 1 |
29. | 1 | 3 | KEDUNDUNG | 9 |
30. | 2 | 3 | KEDUNDUNG | 9 |
31. | 1 | 5 | KEDUNDUNG | 1 |
32. | 4 | 5 | KEDUNDUNG | 27 |
33. | 1 | 1 | KEDUNDUNG INDAH | 1 |
34. | 2 | 1 | KEDUNDUNG INDAH | 1 |
35. | 3 | 1 | KEDUNDUNG INDAH | 3 |
36. | 5 | 1 | KEDUNDUNG INDAH | 1 |
37. | 2 | 2 | KEDUNDUNG INDAH | 1 |
38. | 4 | 2 | KEDUNDUNG INDAH | 3 |
39. | 1 | 3 | KEDUNDUNG INDAH | 1 |
40. | 3 | 3 | KEDUNDUNG INDAH | 2 |
41. | 5 | 3 | KEDUNDUNG INDAH | 3 |
42. | 1 | 4 | KEDUNDUNG INDAH | 1 |
43. | 3 | 4 | KEDUNDUNG INDAH | 1 |
44. | 4 | 4 | KEDUNDUNG INDAH | 3 |
45. | 5 | 5 | KEDUNDUNG INDAH | 2 |
46. | 1 | 1 | RANDEGAN | 16 |
47. | 2 | 1 | RANDEGAN | 19 |
48. | 3 | 1 | RANDEGAN | 12 |
49. | 4 | 1 | RANDEGAN | 23 |
50. | 1 | 2 | RANDEGAN | 11 |
51. | 2 | 2 | RANDEGAN | 14 |
52. | 3 | 2 | RANDEGAN | 21 |
53. | 4 | 2 | RANDEGAN | 26 |
54. | 2 | 3 | RANDEGAN | 1 |
55. | 1 | 1 | SEKARPUTIH | 14 |
56. | 2 | 1 | SEKARPUTIH | 10 |
57. | 3 | 1 | SEKARPUTIH | 12 |
58. | 4 | 1 | SEKARPUTIH | 13 |
59. | 4 | 1 | SEKARPUTIH | 16 |
60. | 2 | 2 | SEKARPUTIH | 11 |
61. | 3 | 2 | SEKARPUTIH | 16 |
62. | 4 | 2 | SEKARPUTIH | 21 |
JUMLAH | 726 |
Sumber : Dok. Kel Kedundung Tahun 2019
- Jumlah Rumah Tidak Layak Huni
No. |
RT |
RW |
Nama Lingkungan |
Jumlah |
1. | 3 | 1 | Lingkungan Randegan | 8 |
2. | 4 | 2 | Lingkungan Randegan | 1 |
3. | 2 | 4 | Lingkungan Randegan | 1 |
4. | 4 | 1 | LIngkungan Sekar Putih | 2 |
5. | 2 | 2 | Lingkungan Sekar Putih | 6 |
6. | 3 | 2 | Lingkungan Sekar Putih | 1 |
7. | 4 | 2 | Lingkungan Sekar Putih | 2 |
8. | 1 | 1 | LIngkungan Balongrawe | 3 |
9. | 2 | 1 | Lingkungan Balongrawe | 4 |
10. | 1 | 2 | Lingkungan Balongrawe | 2 |
11. | 2 | 2 | Lingkungan Balongrawe | 1 |
12. | 3 | 2 | Lingkungan Balongrawe | 1 |
13. | 4 | 2 | Lingkungan Balongrawe | 3 |
14. | 1 | 2 | Lingkungan Kedundung | 1 |
15. | 2 | 1 | Lingkungan Kedundung | 1 |
16 | 3 | 2 | Lingkungan Balongrawe | 1 |
JUMLAH | 38 |
Sumber : Dok. Kel Kedundung Tahun 2019